Liefergebiet
Wir liefern täglich von 16 bis 22 Uhr in 45 Hamburger Postleitzahlen – nach Hause oder ins Büro. Hier findest du für jede Postleitzahl den Mindestbestellwert und die Liefergebühr.
| Postleitzahlen | Mindestbestellwert | Liefergebühr |
|---|---|---|
| 20535, 20537, 20095, 20097, 20099 | 19,90 € | kostenlos |
| 20539, 20457 | 19,90 € | 0,99 € |
| 22081, 22083 | 29,90 € | 0,99 € |
| 20459, 22085, 22087 | 29,90 € | 1,49 € |
| 22041 | 34,90 € | 0,99 € |
| 22043 | 39,90 € | 0,99 € |
| 20354, 20144, 20146 | 39,90 € | 1,49 € |
| 20355, 20357, 20359, 20148 | 44,90 € | 1,49 € |
| 20149 | 44,90 € | 1,99 € |
| 22089 | 49,90 € | 0,99 € |
| 22047 | 59,90 € | 0,99 € |
| 22049 | 59,90 € | 1,49 € |
| 22111 | 59,90 € | 2,49 € |
| 22045 | 69,90 € | 1,99 € |
| 20249, 20251, 20253, 20255, 20257, 20259 | 69,90 € | 2,49 € |
| 22761, 22765 | 79,90 € | 2,49 € |
| 22767, 22113, 22119, 22159, 22299, 22177 | 79,90 € | 2,99 € |
| 22769, 22115 | 89,90 € | 2,99 € |
| 22117, 22179 | 99,90 € | 2,99 € |
Online bestellt sparst du bei Lieferung 10 % ab 24,90 € Bestellwert. Deine Postleitzahl ist nicht dabei? Hol dein Sushi einfach in der Klaus-Groth-Straße 59 ab und spare 30 %.